Беловский педагогический колледж
2.По договорам с оплатой стоимости обучения (платное обучение)
Наименование образовательной программы | Код |
Планируемый прием граждан в 2021 году |
Уровень базового образования | Нормативный срок обучения | ||
Очное обучение | Очно-заочное обучение | Заочное обучение | ||||
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 25 | – | 20 | Основное общее | 4 г. 10 мес. |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | – | – | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | – | – | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горная отрасль) | 13.02.11 | – | – | 20 | Основное общее | 4 г. 10 мес. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горная отрасль) | 13.02.11 | – | – | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. |
Открытые горные работы | 21.02.15 | 25 | – | – | Основное общее | 3 г. 10 мес. |
Открытые горные работы | 21.02.15 | – | – | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. |
Открытые горные работы | 21.02.15 | – | – | 20 | Основное общее | 4 г. 10 мес. |
Маркшейдерское дело | 21.02.14 | – | – | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. |
Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | – | – | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. |
Электрические станции, сети и системы | 13.02.03 | – | – | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 21.02.17 | – | – | 20 |
Среднее общее |
3 г. 10 мес |
Итого: | 50 | – | 220 |