Дзержинский техникум бизнеса и технологий
Содержание:
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.06 | Мастер сухого строительства | Штукатур. Маляр. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и синтетическими материалами. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и мозаикой. Штукатур. |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Токарь. Токарь-карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | Оператор станков с программным управлением. Станочник широкого профиля. |
18.01.19 | Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс | Литейщик пластмасс. Машинист выдувных машин, гранулирования пластических масс, микструдера, установки самоклеящихся пленок. |
19.01.02 | Лаборант-аналитик | Лаборант пробирного; спектрального; химического; химико-бактериального анализа; -микробиолог; -полярографист. Пробоотборщик. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту автомобилей, дорожно-строительных машин и тракторов. Электрогазосварщик. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
38.02.06 | Финансы | Финансист |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
43.01.01 | Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Ближайшие колледжи
Дзержинский химический техникум имени Красной Армии 606010, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 79
За годы своего существования техникум стал ведущим учебным заведением страны по подготовке специалистов для химической промышленности. В техникуме было подготовлено 22472 выпускников. Многие стали видными руководителями, директорами заводов, крупными учеными, политиками.
1.07 км
Дзержинский техникум бизнеса и технологий 606000, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Чкалова, 19
`Дзержинский техникум бизнеса и технологий` Одно из ведущих учебных заведений, имеющее богатый опыт профессиональной подготовки молодежи, ориентированное на запросы современного рынка труда.
Образовательная деятельность в ГБПОУ `Дзержинский техникум бизнеса и технологий` осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.66 км
Дзержинский технический колледж 606000, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленина, 53
—
2.24 км
Дзержинский педагогический колледж 1 учебный корпус: 606023, Нижегородская область, Дзержинск, улица Грибоедова, 10; 2 учебный корпус: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского,5
Обучение по специальностям: `Информационные системы и программирование`, `Программирование в компьютерных системах`, `Прикладная информатика`, `Дошкольное образование`, `Физическая культура`, `Преподавание в начальных классах`
2.34 км
Дзержинский музыкальный колледж 606023, Нижегородская область, Дзержинск, бульвар Мира, 2
Дзержинский музыкальный колледж открыт как Дзержинское музыкальное училище в 1959 году решением Горьковского Совета Депутатов трудящихся № 114 от 4 марта 1959 года.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Дзержинское музыкальное училище переименовано 30.01.2006 года в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Дзержинский музыкальный колледж» на основании приложения № 3 к Свидетельству о государственной аккредитации СП № 004736 от «18» июля 2005 года и на основании приказа от 02.03.2006 года № 43 Комитета по культуре Нижегородской области.
2.43 км
Больше? Ещё 20 ближайших колледжей
Результаты мониторинга для ДИКТ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.49 | 3.48 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.52 | 3.54 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.20 | 3.2 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 7.9 | 11.8 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 73.8 | 78.3 |
Количество студентов | 962 | 982 |
Доля студентов очного обучения | 86.3 | 87 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 79.3 | 80 |
Особенности техникума
В текущий момент подготовка студентов в «ДТБТ» проводится на дневном и заочном отделении. В образовательном процессе используются следующие направления обучения:
- Особенности производства кондитерских и хлебобулочных изделий.
- Методика обслуживания посетителей в заведениях общественного питания.
- Дизайнерские решения в создании индивидуального интерьера.
- Порядок выполнения экспертизы качества потребительских товаров.
- Технология изготовления швейных изделий и пошива верхней одежды.
Кроме основной специализации студенты могут изучить следующие профессиональные навыки:
- нормировщик,
- повар,
- портной.
Взаимовыгодное сотрудничество с ведущими ВУЗами предоставляет студентам возможность продолжения учебы в РГГУ, МГТА и МГСУ.
Форма обучения: Очная, Заочная
Вид обучения: Платное, Бесплатное
Стоимость обучения: 20500 – 23700 рублей в год
Обучение производится на базе 9 или 11 классов
Курсы: Подготовительные курсы начинают работу 1 февраля 2016 года
Дни открытых дверей: 26 марта 2016 г.
Специальности:
Экзаменационные предметы:
русский язык, математика