Православный церковный календарь на 2021 год
Содержание:
- Нормы рабочего времени на 2018 год в производственном календаре
- В каком месяце выгодно брать отпуск в 2021 году
- Производственный календарь на 2022 год при 5-дневной неделе по кварталам
- Праздники и выходные в 2021 году
- Производственный календарь на 2019 год
- Производственный календарь на 2021 год (проект) при пятидневной рабочей неделе
- Нормы рабочего времени на 2021 год в Беларуси
- Календарь учителя
- II КВАРТАЛ
- Количественная раскладка на 2021 год
- Производственный календарь на 2022 год
Нормы рабочего времени на 2018 год в производственном календаре
Итак, все нормы количества выходных и рабочих дней, а также количество рабочих часов при 40-, 36-, 24-часовых рабочих неделях можно объединить в одну наглядную таблицу:
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401,2 | 266,8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436,2 | 289,8 |
1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 931 | 837,4 | 556,6 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
9 месяцев | 273 | 182 | 91 | 1451 | 1305,4 | 868,6 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
2018 год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
ФАЙЛЫСкачать нормы рабочего времени на 2018 год в PDF
Разъяснения по нормам рабочего времени
Ст. ст. 91 и 92 ТК РФ нормирована продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников:
- общепринятая — 40-часовая рабочая неделя;
- для сотрудников предприятия до 16 лет – до 24 ч/нед.;
- от 16 до 18 лет – до 35 ч/нед.;
- для инвалидов 1 и 2 степени – до 35 ч/нед.;
- для работников вредных и тяжёлых производств – до 36 ч/нед.
Также предусмотрены особые режимы для учащихся и работающих неполное время. По ТК РФ и приказу Минздравсоцразвития № 588н от 13.08.09 любая компания коллективным соглашением может установить другую продолжительность рабочего времени, которая не может превышать максимум, установленный по Трудовому Кодексу.
Важно!
- В организациях с суммированным учётом времени по периодам, равным месяцу или году или иному отрезку времени, их норма дня, недели и месяца высчитывается исходя из установленной в ТК РФ нормы периода работы.
- При суммированном учёте сверхурочной не будет признаваться работа в праздничные и выходные дни, входящие в этот период. Таковой признаётся переработка сверх времени периода.
- Так, если период — это 3 квартал 2018 года, то нормой будет 520 часов. Значит, сверхурочным признают отработанное время с 521 часа.
- Стоит отметить, что нарушения ТК РФ в данном случае не будет, т. к. оплату за работу в праздничные/выходные должны будут произвести в двойном размере.
Но в любом случае дневная норма исчисляется из стандартного предположения о длительности недели – 5/2. Даже если организация на 6-дневке. Высчитывается норма путём деления недельного времени на 5:
- 40 ч. / 5 = 8 ч.
- 36ч. / 5 = 7,2 ч.
- 24 ч. / 5 = 4,8 ч.
- И т. п.
Стандартный вариант производственного календаря учитывает все предусмотренные ТК РФ нормы рабочего времени. Бухгалтеру остаётся только выяснить категорию сотрудника, чтобы посчитать ему зарплату.
Месячная норма (МН) рассчитывается исходя из дневной (ДН):
ДН* количество рабочих дней в месяце = МН,
если в месяце предполагается уменьшение рабочего дня из-за последующего праздника, то число часов уменьшения вычитается из МН.
К примеру, месячная норма рабочего времени в ноябре 2018 года при 5-дневной (40-часовой) неделе:
(40ч. / 5)* 21 = 8*21 = 168 часов.
Годовая норма рабочих часов высчитывается по формуле:
ДН* количество рабочих дней в году – часы «уменьшения».
В каком месяце выгодно брать отпуск в 2021 году
Если вы бухгалтер или кадровик, то сотрудники почти наверняка будут спрашивать у вас совета, в каком месяце им лучше пойти в отпуск, чтобы получить максимально большие отпускные. Как рассчитываются отпускные, почему выгоднее отдыхать в месяце с максимальным числом трудовых дней и минимальным количеством праздников, мы уже рассказывали. Напомним, что отпускные зависят от средней зарплаты за год, продолжительности отпуска и количества праздничных дней, падающих на этот период (последние просто не оплачиваются).
Не выгодно уходить в отпуск и в течение 12 месяцев после «больничного», так как из-за него средний дневной заработок будет ниже, что негативно скажется и на размере отпускных.
Поделиться
Производственный календарь на 2022 год при 5-дневной неделе по кварталам
31 – праздничный/выходной день
31* – предпраздничный сокращенный день
31 – рабочий день
Краткая версия
I квартал 2022 г.
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих | 16 | 19 | 21 | 56 |
Выходных | 15 | 9 | 10 | 34 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 128 | 151 | 168 | 447 |
36 часов | 115,2 | 135,8 | 151,2 | 402,2 |
24 часа | 76,8 | 90,2 | 100,8 | 267,8 |
II квартал 2021 г.
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 21 | 19 | 21 | 61 | 117 |
Выходных | 9 | 12 | 9 | 30 | 64 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 168 | 152 | 168 | 488 | 935 |
36 часов | 151,2 | 136,8 | 151,2 | 439,2 | 841,4 |
24 часа | 100,8 | 91,2 | 100,8 | 292,8 | 560,6 |
III квартал 2022 г.
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
Рабочих | 21 | 23 | 22 | 66 | 183 |
Выходных | 10 | 8 | 8 | 26 | 90 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 168 | 184 | 176 | 528 | 1463 |
36 часов | 151,2 | 165,6 | 158,4 | 475,2 | 1316,6 |
24 часа | 100,8 | 110,4 | 105,6 | 316,8 | 877,4 |
IV квартал 2022 г.
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2022 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 21 | 21 | 22 | 64 | 130 | 247 |
Выходных | 10 | 9 | 9 | 28 | 54 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 168 | 167 | 176 | 511 | 1039 | 1974 |
36 часов | 151,2 | 150,2 | 158,4 | 459,8 | 935 | 1776,4 |
24 часа | 100,8 | 99,8 | 105,6 | 306,2 | 623 | 1183,6 |
Праздники и выходные в 2021 году
Праздничные даты 2021 года:
- 1 января — Новый Год
- 7 января — Рождество Христово
- 23 февраля — День защитника Отечества
- 8 марта — Международный женский день
- 1 мая — Праздник весны и труда
- 9 мая — День Победы
- 12 июня — День России
- 4 ноября — День народного единства
Длинные выходные в 2021 году:
- 1-10 января — Новогодние каникулы 2021
- 21-23 февраля — День защитника Отечества
- 6-8 марта — Международный женский день
- 1-3 мая — День Труда (первые майские)
- 8-10 мая — День Победы (вторые майские)
- 12-14 июня — День России (июньские)
- 4-7 ноября — День народного единства
Православные праздники 2021 года:
- 7 января — Рождество Христово
- 14 января — Обрезание Господне
- 19 января — Крещение Господне
- 15 февраля — Сретение Господне
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
- 25 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
- 2 мая — ПАСХА (Светлое Христово Воскресение)
- 10 июня — Вознесение Господне
- 20 июня — день Святой Троицы
- 7 июля — рождество Иоанна Предтечи
- 12 июля — день святых апостолов Петра и Павла
- 19 августа — Преображение Господне
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы
Главные посты в 2021 году:
- Великий пост с 15 марта по 1 мая
- Петров пост с 28 июня по 11 июля
- Успенский пост с 14 августа по 27 августа
- Рождественский пост с 28 ноября по 6 января
- По восточному календарю год Быка
- 365 календарных дней
14 праздников - 247 рабочих дней
118 выходных и праздничных
Производственный календарь на 2019 год
Нормы рабочего времени в 2019 году
В 2019 году:
- календарных — 365 дней;
- рабочих — 247 дней;
- выходных/праздничных — 118 дней.
Рабочее время за 2019 год:
- при 40-часовой неделе — 1970,00 часов;
- при 36-часовой неделе — 1772,40 часов;
- при 24-часовой неделе — 1179,60 часов.
Обратите внимание!
В производственном календаре дается норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2019 год в целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Нерабочими праздничными днями в 2019 году будут (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Следует помнить, что согласно ст. 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми документами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни.
Религиозные праздники также могут объявляться дополнительно нерабочими праздничными днями (ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ).
Перенос выходных дней
Согласно ч. 2 ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносят на следующий после праздничного рабочий день. Исключение — выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году.
В соответствии с ч. 5 ст. 112 ТК РФ для удобства работников выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ.
В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» перенесены следующие выходные дни:
- с субботы 5 января на четверг 2 мая;
- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
- с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Поэтому в 2019 году «новогодние каникулы» для работников продлятся 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
Отметить Международный женский день можно будет с размахом — с 8 по 10 марта.
В мае открывается дачный сезон, поэтому праздничные выходные будут весьма кстати: будем отдыхать (кто-то — работать на даче) с 1 по 5 мая — Праздник Весны и Труда, а с 9 по 12 мая будем праздновать День Победы.
Осенью будем отдыхать с 2 по 4 ноября 2019 года, так как 2 и 3 ноября — выходные, а 4 ноября отмечается День народного единства.
Определение нормы рабочего времени
При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени — 8 часов, при продолжительности рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа, при 24-часовой рабочей неделе — 4,8 часа.
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
В соответствии с ч. 1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В 2019 году работники будут работать на один час меньше 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря (накануне праздников 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 2019 года, 1 января 2020 года).
Если выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день (см. Порядок, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н).
Таким образом, всего в 2019 году для работников с пятидневной рабочей неделей будет 6 рабочих дней с сокращенной продолжительностью на один час.
Примеры расчетов
В январе 2019 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 17 рабочих дней и 14 выходных дней.
Норма рабочего времени в январе 2019 года составит:
- при 40-часовой рабочей неделе — 136 часов (8 ч × 17 дней);
- при 36-часовой рабочей неделе — 122,4 часа (7,2 ч × 17 дней);
- при 24-часовой рабочей неделе — 81,6 часа (4,8 ч × 17 дней).
В 2019 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 6 сокращенных на один час рабочих дней, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Количество рабочих дней, а также выходных и праздничных дней в 2019 году по сравнению с 2018 годом не изменилось.
Норма рабочего времени в 2019 году в целом составит:
- при 40-часовой рабочей неделе — 1970 ч (8 ч × 247 дней – 6 ч = 1970 ч);
- при 36-часовой рабочей неделе — 1772,4 ч (7,2 ч × 247 дней – 6 ч = 1772,4 ч);
- при 24-часовой рабочей неделе — 1179,6 ч (4,8 ч x 247 дней – 6 ч = 1179,6 ч).
Для физических лиц
Для юридического лица
Подписка на эл.версию
18.10.2018, 16:24
Производственный календарь на 2021 год (проект) при пятидневной рабочей неделе
1 — рабочий день; 2 — выходной или праздничный день; * — предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Производственный календарь: 1 квартал 2021 года
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Нормы времени | Январь | Февраль | Март | 1 квартал 2021 г. |
Календарных дней | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих дней | 15 | 19 | 22 | 56 |
Выходных и праздничных дней | 16 | 9 | 9 | 34 |
При 40-часовой рабочей неделе | 120 | 151 | 176 | 447 |
При 36-часовой рабочей неделе | 108 | 135,8 | 158,4 | 402,2 |
При 24-часовой рабочей неделе | 72 | 90,2 | 105,6 | 267,8 |
Производственный календарь: 2 квартал 2021 года
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Нормы времени | Апрель | Май | Июнь | 2 квартал 2021 г. |
Календарных дней | 30 | 31 | 30 | 91 |
Рабочих дней | 22 | 19 | 21 | 62 |
Выходных и праздничных дней | 8 | 12 | 9 | 29 |
При 40-часовой рабочей неделе | 175 | 152 | 167 | 494 |
При 36-часовой рабочей неделе | 157,4 | 136,8 | 150,2 | 444,4 |
При 24-часовой рабочей неделе | 104,6 | 91,2 | 99,8 | 295,6 |
Производственный календарь: 3 квартал 2021 года
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Нормы времени | Июль | Август | Сентябрь | 3 квартал 2021 г. |
Календарных дней | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочих дней | 22 | 22 | 22 | 66 |
Выходных и праздничных дней | 9 | 9 | 8 | 26 |
При 40-часовой рабочей неделе | 176 | 176 | 176 | 528 |
При 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 475,2 |
При 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 316,8 |
Производственный календарь: 4 квартал 2021 года
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 |
Нормы времени | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 квартал 2021 г. |
Календарных дней | 31 | 30 | 31 | 92 |
Рабочих дней | 21 | 21 | 23 | 65 |
Выходных и праздничных дней | 10 | 9 | 8 | 27 |
При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 167 | 183 | 518 |
При 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | 150,2 | 164,6 | 466 |
При 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | 99,8 | 109,4 | 310 |
Нормы рабочего времени в 2021 году
Кол-во дней за 2021 год
- календарны — 366
- рабочие дни — 248
- выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2021 год (в часах)
- при 40-часовой неделе — 1 979,00
- при 36-часовой неделе — 1 780,60
- при 24-часовой неделе — 1 185,40
Нерабочие праздничные дни в 2021 году
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные дни:
- с субботы 1 мая на понедельник 3 мая;
- с воскресенья 9 мая на понедельник 10 мая;
- с субботы 12 июня на понедельник 14 июня.
Нормы рабочего времени на 2021 год в Беларуси
Наглядная сводная таблица количества календарных, рабочих и выходных дней, а также количества рабочих часов при 40- и 35-часовых рабочих неделях по периодам представлена ниже.
Для 5-ти дневной рабочей недели
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | |||
---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих (обычные и предпраздничные) | Выходных (выходные и праздничные) | 40 часов | 35 часов | |
Январь | 31 | 19 (18+1) | 12 (9+3) | 151 | 132 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 |
Март | 31 | 22 | 9 (8+1) | 176 | 154 |
I квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 |
Апрель | 30 | 22 (21+1) | 8 | 175 | 153 |
Май | 31 | 20 (19+1) | 11 (8+1) | 159 | 139 |
Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
II квартал | 91 | 64 | 27 | 510 | 446 |
1 полугодие | 181 | 125 | 56 | 997 | 872 |
Июль | 31 | 22 (21+1) | 9 (8+1) | 175 | 153 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 461 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 |
Ноябрь | 30 | 22 | 8 (7+1) | 176 | 154 |
Декабрь | 31 | 23 (21+2) | 8 (7+1) | 182 | 159 |
IV квартал | 92 | 66 | 26 | 526 | 460 |
2 полугодие | 184 | 132 | 52 | 1053 | 921 |
Весь 2021 год | 365 | 257 (251+6) | 108 (98+9) | 2050 | 1793 |
Для 6-ти дневной рабочей недели
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | |||
---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих (обычные и предпраздничные) | Выходных (выходные и праздничные) | 40 часов | 35 часов | |
Январь | 31 | 23 (22+1) | 8 (5+3) | 152 | 133 |
Февраль | 28 | 24 | 4 | 160 | 140 |
Март | 31 | 26 | 5 (4+1) | 174 | 152 |
I квартал | 90 | 73 | 17 | 486 | 425 |
Апрель | 30 | 26 (25+1) | 4 | 173 | 151 |
Май | 31 | 24 (22+2) | 7 (4+3) | 158 | 138 |
Июнь | 30 | 26 | 4 | 174 | 152 |
II квартал | 91 | 64 | 27 | 505 | 441 |
1 полугодие | 181 | 149 | 32 | 991 | 866 |
Июль | 31 | 26 (25+1) | 5 (4+1) | 173 | 151 |
Август | 31 | 26 | 5 | 174 | 152 |
Сентябрь | 30 | 26 | 4 | 174 | 152 |
III квартал | 92 | 78 | 14 | 521 | 455 |
