Калужский технический колледж калуга официальный сайт
Содержание:
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Электромонтажник осветительного оборудования и распределительных устройств |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Плотник. Электромонтажник осветительного оборудования. |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Слесарь -сборщик;- механик;- монтажник. Контролер. Монтажник. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | Оператор станков с программным управлением. Станочник широкого профиля. |
15.01.30 | Слесарь | Слесарь: инструментальщик; механосборочных работ; ремонтник. |
15.02.08 | Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
22.02.04 | Металловедение и термическая обработка металлов | Техник. Специалист по термической обработке металлов. |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Водитель автомобиля. Машинист крана и крана автомобильного. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | Техник. Специалист по автомобиле- и тракторостроению. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | Контролер качества. Делопроизводитель. Лаборант химического анализа. Техник. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Рабочий зеленого хозяйства. Садовник. Цветовод. |
35.02.03 | Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Направления подготовки, специальности:
Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Уровень образования | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации |
23.01.03 Автомеханик | Среднее профессиональное образование | Слесарь по ремонту автомобилейВодитель автомобиляОператор заправочных станций |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Среднее профессиональное образование | Слесарь по ремонту автомобилейСлесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов Электрогазосварщик |
09.02.02 Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | Техник по компьютерным сетямСпециалист по администрированию сети |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техник по информационным системамСпециалист по информационным системам |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевой и системный администратор |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Специалист по информационным ресурсамРазработчик веб и мультимедийных предложений |
10.02.01 Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование | Техник по защите информацииСтарший техник по защите информации |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | Техник по защите информации |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техник-механикСтарший техник-механик |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | ТехникСтарший техник |
15.02.08 Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | ТехникСпециалист по технологии машиностроения |
22.02.06 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | ТехникСпециалист сварочного производства |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | ТехникСтарший техник |
23.02.05 Эксплуатация транспортного оборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Среднее профессиональное образование | Техник-электромеханик |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционный логист |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | Специалист по сервису на транспорте |
Студентам выплачивается стипендия.
Для иногородних предоставляется общежитие. В колледже имеется два общежития.
Ктк калужский технологический колледж калуга
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) Калужской области
Областная ежегодная выставка работ студентов «Интеллектуально-творческий потенциал будущего»
Областные предметные олимпиады и конкурсы студентов профессиональных образовательных организаций
Центр проф. обучения в области экономики и техники г. Риза (Германия)
Как нас найти
В связи с расширением отделения «Информационные технологии» СРОЧНО требуются преподаватели Информатики, ИТ и преподаватели Программисты.
Набор на 2019-2020 учебный год ГАПОУ КО «Калужский технический колледж»
данные на 20.08.2019г.
№ п/п
Наименование специальности/профессии
Контрольные цифры приема
Количество поданных заявлений
Очное обучение
По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
На базе 9 классов
09.02.02 «Компьютерные сети» (базовая подготовка)
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка)
09.02.07 «Информационные системы и программирование» (ТОП-50) (базовая подготовка)
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (базовая подготовка)
Политехнический колледж калуга
Национальный проект предполагает повышения престижа профессионального образования!
В рамках Декады образования состоялся день регионального проекта «Молодые профессионалы»
Площадками дня регионального проекта стали 7 профессиональных образовательных организаций Калуги и Калужской области:Показать полностью… Калужский технический колледж, Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства, Калужский колледж экономики и технологий, Обнинский колледж технологий и услуг, Людиновский индустриальный техникум, Кировский индустриально-педагогический колледж им. А.П. Чурилина, Сосенский политехнический техникум.
На каждой площадке проведены «круглые столы», в ходе которых представителям общеобразовательных организаций, организаций дополнительного и среднего профессионального образования Калужской области представлен региональный проект «Молодые профессионалы», а также опыт проведения демонстрационного экзамена как новой формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
В рамках обсуждения вопросов организации новых форм профориентационной работы со школьниками продемонстрирован новый интерактивный проект «ПРОФИ-парк». Руководители и педагоги образовательных организаций Калужской области побывали на месте учащихся и, пройдя по различным тематическим локациям, получили практические навыки по специальностям и профессиям, которые реализуются в профессиональных образовательных организациях области.
Внимание, студенты!
Линейка, посвященная дню Знаний, в ГБПОУ КО «Сосенский политехнический техникум» состоится 2 сентября, в 9:00, во втором корпусе (пер. Школьный 1а).
Показать полностью… План работы на 02.09.19г.:
9:00 – 10:00 – Линейка 10:10 – 10:50 – Классный час
Список кабинетов и кураторов для проведения классного часа:
1.ПК-11-19 Акимова И.Д. каб.№405 2.АМ-11-19 Шихин С.А. каб.№109 3.КСК-11-19 Алимова Н.П. каб.№406 4.КСК-21-18 Алимова Н.П. каб.№406 5.ПК-21-18 Ратушная И.Г. каб.№104 6.ПК-31-17 Ратушная И.Г. каб.№104 7.ПКС-21-18 Рябкова Л.А. каб.№303 8.ТМ-21-18 Журавлева Т.Н. каб.№403 9.ПКС-31-17 Медведева Т.Н. каб.№305 10.ТМ-31-17 Панкрашина Н.И. каб.№202 11.АМ-21-17 Сычев Г.И. каб.№404 12.ПКС-41-16 Журавлева Т.Н. каб.№403 13.КСК-41-16 Латышева Т.В. каб.№201 14.АМ-31-17 Гагиева С.С. каб.№208
Описание учебного заведения Калужский технологический колледж
Калужский Технологический колледж, основанный 1 июня 1945 года, является элитарным учебным заведением, работающим по оригинальным экспериментальным учебным планам, дающим повышенный уровень образования.
За годы работы подготовлено около 8 тысяч специалистов для , спиртовой, , хлебопекарной, макаронной, кондитерской, промышленности.
Студентам предоставляется возможность продолжения образования в сокращённые сроки в Вузах города Москвы: Московской Государственной Академии Пищевых Производств, Московском Открытом Университете, Московском Институте Пищевой Промышленности.
Результаты мониторинга для КТК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.7 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.7 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.3 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 4.7 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 68.3 |
Количество студентов | 1431 |
Доля студентов очного обучения | 94 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 96 |