Гбпоу во ковровский транспортный колледж
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Машинист автогрейдера, экскаватора, бульдозера, компрессора передвижного с ДВС, скрепера, трубоукладчика, уплотняющей и планировочно-упло |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Водитель автомобиля. Машинист крана и крана автомобильного. |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту автомобилей, дорожно-строительных машин и тракторов. Электрогазосварщик. |
23.01.09 | Машинист локомотива | Помощник машиниста тепловоза, электровоза, электропоезда, дизель-поезда. Слесарь по ремонту подвижного состава. |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Осмотрщик вагонов. Осмотрщик-ремонтник вагонов. Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания и ремонту п |
23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Техник. Старший техник |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тр |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | Кассир билетный. Проводник пассажирского вагона; по сопровождению грузов и спецвагонов. |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Специалист по сервису на транспорте |
Результаты мониторинга для КТК
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.81 | 3.77 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.84 | 3.72 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.74 | 3.9 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 44.9 | 9.8 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 75.6 | 74.6 |
Количество студентов | 1106 | 1080 |
Доля студентов очного обучения | 88.1 | 86 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 69.9 | 74 |
Специальности
— 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
— 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте).
— 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном транспорте).
— 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте).
— 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
— 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
— 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
— 43.02.12 Технология эстетических услуг.
— 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
— 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.
— 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
— 19.01.04 Пекарь.
— 29.01.08 Оператор швейного оборудования.
— 19.01.17 Повар, кондитер.
— 43.01.02 Парикмахер.
— 13450 Маляр;
— 12680 Каменщик.
— 23.02.07 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
— 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте).
— 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном транспорте).
— 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
— 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
— 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.
— 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
— 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
— 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте).
— 40.02.02 Правоохранительная деятельность.