Факультеты, направления подготовки и проходные баллы в рггу
РГГУ включает в себя такие институты:
- экономики, руководства и права;
- масс-медиа;
- историко-архивный;
- психологии им. Л. С. Выготского;
- высших гуманитарных исследований им. Е. А. Мелетинского;
- лингвистики;
- информативных наук и технологий безопасности;
- постсоветских и межрегиональных изучений;
- восточных культур и античности;
- подъема квалификации и вспомогательного образования;
- филологии и истории;
- международный институт новейших образовательных технологий;
- российская антропологическая школа.
В университете осуществляется подготовка студентов по следующим направлениям: городское и госуправление, психолого-преподавательское образование, руководство кадрами, туризм, менеджмент, документоведение и архивоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, культурология, реклама и связи с общественностью.
Цены за первое высшее образование варьируются в диапазоне от 28 до 44 тысяч рублей, а за второе высшее образование – от 32 до 47 тысяч рублей.
Бакалавриат и специалитет
Специальность | Число мест | Проходной балл |
---|---|---|
Дневная форма обучения | ||
интеллектуальные системы в гуманитарнойобласти | 9 | 224 |
журналистика | 23 | 313 |
востоковедение и африканистика | 23 | 219 |
архивоведение и документоведение | 41 | 194 |
информационная безопасность | 19 | 196 |
дизайн | 5 | 269 |
дизайн (прикл.) | 10 | 221 |
зарубежное регионоведение | 9 | 231 |
антропология и этнология | 19 | 235 |
культурология | 13 | 238 |
искусства и гуманитарные науки | 13 | 191 |
лингвистика | 8 | 235 |
клиническая психология | 13 | 234 |
менеджмент | 8 | 227 |
история | 47 | 191 |
политология | 9 | 219 |
международные отношения | 45 | 231 |
музеология и охрана объектов культурного иприродного наследия | 7 | 205 |
утилитарная информатика | 15 | 182 |
утилитарная математика | 10 | 163 |
психолого-педагогическое образование | 38 | 157 |
социология | 12 | 210 |
психология | 15 | 202 |
религиоведение | 10 | 224 |
психология служебной деятельности | 11 | 208 |
туризм | 8 | 213 |
реклама и связи с общественностью | 15 | 253 |
филология | 38 | 247 |
экономика | 9 | 215 |
философия | 15 | 207 |
юриспруденция | 8 | 246 |
управление персоналом | 9 | 198 |
фундаментальная и утилитарная лингвистика | 9 | 244 |
Вечерняя форма обучения | ||
психология служебной деятельности | 10 | 143 |
реклама и связи с общественностью | 9 | 195 |
клиническая психология | 10 | 183 |
Заочная форма обучения | ||
архивоведение и документоведение | 18 | 159 |
журналистика | 10 | 288 |
музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 5 | 157 |
культурология | 10 | 200 |
психолого-педагогическое образование | 10 | 147 |
история | 10 | 152 |
юриспруденция | 9 | 149 |
Это вся информация и о бюджетных местах и проходных баллах на 2021 год.