Семеновский индустриально-художественный техникум
Результаты мониторинга для СИХТ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.76 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.76 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 32 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 61.8 |
Количество студентов | 922 |
Доля студентов очного обучения | 92 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 92 |
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Электромонтажник светового оборудования. |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и мозаикой. Штукатур. |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. |
09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Техник. Техник-механик. Старший техник. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | Изготовитель шаблонов. Столяр. Отделочник; Сборщик изделий из древесины. Обойщик мебели. |
35.01.12 | Заготовитель продуктов и сырья | Заготовитель продуктов и сырья. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тр |
35.02.03 | Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Техник-механик. Старший техник-механик. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
43.01.01 | Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
54.01.10 | Художник росписи по дереву | Художник росписи по дереву |
54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | Выжигальщик по дереву. Изготовитель художественных изделий: из бересты, дерева, лозы. Резчик по дереву и бересте. Фанеровщик художественны |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
История заведения
В середине 1918 года учреждение перешло под контроль Высшего совета народного хозяйства Нижегородской губернии, по решению которого в мае 1930 года заведение преобразовано в «Семеновский техникум механообработки изделий из древесины».
Научно-технический прогресс значительно расширил сферу применения древесины, и для обеспечения рационального пользования природными ресурсами, лесозаготовительные предприятия нуждались в грамотных специалистах.
На дневном отделении студентам преподавалась теория художественной обработки древесины, роспись, лакирование, полирование, резьба, производство строительных деталей и элементов интерьера.
Завершенное к середине 1938 года строительство учебного корпуса значительно упростило процесс подготовки студентов, а в период войны ученики после занятий в мастерских изготавливали деревянные приклады для стрелкового оружия.
В начале 1963 года образовательный процесс дополнен направлениями, связанными с механической обработкой деталей на металлорежущих станках, а также производством заготовок из черных и цветных сплавов.
Согласно распоряжению Министерства деревообрабатывающей промышленности СССР в марте 1991 года учреждение переименовано в «Семеновский индустриально-художественный техникум», не прекращающий выпускать целеустремленные квалифицированные кадры.