Егэ -2021. русский язык. баллы. критерии оценивания сочинения
Содержание:
- Дополнительно
- Шкала перевода баллов ЕГЭ
- Таблица минимальных и проходных баллов по Иностранному языку
- ЕГЭ по Химии 2023 — подготовка 11 класс
- Таблица минимальных и проходных баллов по Истории
- ЕГЭ по Физике 2023 — подготовка 11 класс
- Шкала перевода баллов ЕГЭ 2019 (официальная)
- К2 Привлечение текста произведения для аргументации — 3 балла
- Первичный балл – что это
- К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста — 5 баллов
- Новые критерия оценивания
- Минимальные баллы ЕГЭ 2018
- Минимальные баллы ЕГЭ
- Важные изменения на 2021 год
- Таблица минимальных и проходных баллов по Истории
- ЕГЭ по Физике 2022 — подготовка 11 класс
- Шкала перевода баллов ЕГЭ 2022 по предметам
Дополнительно
При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов.
Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным.
При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается.
2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях:
- К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);
- К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
- К7 – допущено не более двух ошибок;
- К8 – допущено одна–три ошибки;
- К9 – грамматических ошибок нет;
- К10 – допущено не более одной речевой ошибки.
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов.
Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры напрочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Смотреть в PDF:
Для просмотра установите Adobe Reader и обязательно вернитесь для просмотра файла :).
Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.
Добавить комментарий
Шкала перевода баллов ЕГЭ
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
83 | 83 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
96 | 96 |
97 | 97 |
98 | 98 |
99 | 99 |
100 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 69 |
42 | 70 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 74 |
46 | 76 |
47 | 77 |
48 | 78 |
49 | 79 |
50 | 82 |
51 | 84 |
52 | 86 |
53 | 88 |
54 | 90 |
55 | 92 |
56 | 94 |
57 | 96 |
58 | 98 |
59 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
4 | 14 |
9 | 31 |
11 | 37 |
13 | 40 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 49 |
23 | 51 |
27 | 55 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 60 |
34 | 63 |
35 | 64 |
36 | 65 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
42 | 78 |
44 | 87 |
47 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 32 |
10 | 34 |
11 | 35 |
12 | 36 |
13 | 37 |
14 | 38 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 56 |
30 | 57 |
31 | 58 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 82 |
48 | 84 |
49 | 86 |
50 | 89 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 96 |
54 | 98 |
55 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 16 |
5 | 20 |
6 | 24 |
7 | 28 |
8 | 32 |
9 | 34 |
10 | 35 |
11 | 37 |
12 | 38 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 43 |
16 | 44 |
17 | 46 |
18 | 47 |
19 | 49 |
20 | 50 |
21 | 52 |
22 | 53 |
23 | 54 |
24 | 56 |
25 | 57 |
26 | 59 |
27 | 60 |
28 | 62 |
29 | 63 |
30 | 65 |
31 | 66 |
32 | 68 |
33 | 69 |
34 | 71 |
35 | 72 |
36 | 73 |
37 | 78 |
38 | 82 |
39 | 87 |
40 | 91 |
41 | 96 |
42 | 100 |
Оценка | Баллы |
2 | 0-6 |
3 | 07-11 |
4 | 12-16 |
5 | 17-20 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 56 |
12 | 62 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 99 |
30 | 100 |
31 | 100 |
32 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 20 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 29 |
14 | 31 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 40 |
19 | 42 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 48 |
25 | 49 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 58 |
35 | 59 |
36 | 60 |
37 | 61 |
38 | 62 |
39 | 63 |
40 | 64 |
41 | 65 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 78 |
52 | 80 |
53 | 82 |
54 | 84 |
55 | 86 |
56 | 88 |
57 | 90 |
58 | 92 |
59 | 94 |
60 | 96 |
61 | 98 |
62 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 81 |
50 | 83 |
51 | 86 |
52 | 88 |
53 | 91 |
54 | 93 |
55 | 96 |
56 | 98 |
57 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 16 |
5 | 20 |
6 | 24 |
7 | 28 |
8 | 32 |
9 | 36 |
10 | 38 |
11 | 39 |
12 | 40 |
13 | 41 |
14 | 42 |
15 | 43 |
16 | 44 |
17 | 45 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 54 |
26 | 55 |
27 | 56 |
28 | 57 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 65 |
35 | 67 |
36 | 69 |
37 | 71 |
38 | 74 |
39 | 76 |
40 | 78 |
41 | 80 |
42 | 83 |
43 | 85 |
44 | 87 |
45 | 89 |
46 | 92 |
47 | 94 |
48 | 96 |
49 | 98 |
50 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 14 |
6 | 17 |
7 | 20 |
8 | 23 |
9 | 25 |
10 | 28 |
11 | 31 |
12 | 34 |
13 | 36 |
14 | 38 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 68 |
43 | 69 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 74 |
48 | 75 |
49 | 76 |
50 | 77 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 80 |
54 | 83 |
55 | 86 |
56 | 89 |
57 | 92 |
58 | 95 |
59 | 98 |
60 | 100 |
Таблица минимальных и проходных баллов по Иностранному языку
Оценка экзамена «5» |
Оценка экзамена «4» | Оценка экзамена «3» | Не сдал экзамен |
84 балла и выше |
59-83 баллов | 22-58 баллов | 21 и меньше баллов |
ЕГЭ баллы по Иностранному языку, изменения и новости
Максимальное количество баллов 100 по Иностранному языку в 2023 году — можно получить только при сдаче письменного и устного экзамена.
Максимальная оценка за письменную сдачу Иностранного языка — 80 баллов, а устного — 20 баллов.
Устно ЕГЭ по Иностранному языку сдается добровольно (по желанию школьника), но как вы поняли — это необходимо для получения максимального количества баллов.
Стрижки на короткие волосы 2023, модные и стильные прически
ЕГЭ по Химии 2023 — подготовка 11 класс
Проходные баллы по Химии, критерии оценивания
Минимальный балл прохождения по Химии в 2023 году, который дает возможность поступить в институт на платную форму обучения — от 36 до 55 баллов, позволяет претендовать будущему студенту на бюджетное обучение в большинстве высших учебных заведениях страны — от 56 до 72 баллов.
Самые престижные российские вузы готовы взять на обучение будущего студента, который отлично сдал школьный предмет Химию и получил за это высокую оценку по ЕГЭ, с минимальным количеством баллов — от 73 и более, до 100 баллов…
Таблица минимальных и проходных баллов по Истории
Оценка экзамена «5» |
Оценка экзамена «4» | Оценка экзамена «3» | Не сдал экзамен |
68 балла и выше |
50-67 баллов | 32-49 баллов | 31 и меньше баллов |
ЕГЭ баллы по Истории, изменения и новости
По экзаменационному предмету История — изменений в 2023 году не предвидится, все пройдет по шаблону прошлого года, в том числе оценивание баллов по данному предмету.
Каких-то новых заданий по ЕГЭ Истории, или корректировка старых не предлагается, что и будем иметь в виду.
Дополнительное образование в институте 2023, программа обучения
ЕГЭ по Физике 2023 — подготовка 11 класс
Проходные баллы по Физике, критерии оценивания
Минимальный балл прохождения по физике , который дает возможность поступить в институт на платную форму обучения — от 36 до 52 баллов, позволяет претендовать будущему студенту на бюджетное обучение в большинстве высших учебных заведениях страны — от 53 до 67 баллов.
Самые престижные российские вузы готовы взять на обучение будущего студента, который прекрасно сдал школьный предмет Физика и получил за это отличную оценку по ЕГЭ, с минимальным количеством баллов — от 68 и более, до 100 баллов…
Шкала перевода баллов ЕГЭ 2019 (официальная)
Минимальный порог 22 балла.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
83 | 83 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
96 | 96 |
97 | 97 |
98 | 98 |
99 | 99 |
100 | 100 |
Минимальный порог — 36 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 69 |
42 | 70 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 74 |
46 | 76 |
47 | 77 |
48 | 78 |
49 | 79 |
50 | 82 |
51 | 84 |
52 | 86 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 93 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Минимальный порог 37 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
4 | 14 |
9 | 31 |
11 | 37 |
13 | 40 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 49 |
23 | 51 |
27 | 55 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 60 |
34 | 63 |
35 | 64 |
36 | 65 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
42 | 78 |
44 | 87 |
47 | 100 |
Минимальный порог по истории — 32 балла.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 32 |
10 | 34 |
11 | 35 |
12 | 36 |
13 | 37 |
14 | 38 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 56 |
30 | 57 |
31 | 58 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 82 |
48 | 84 |
49 | 86 |
50 | 89 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 96 |
54 | 98 |
55 | 100 |
Минимальный порог по литературе — 32 балла
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 18 |
9 | 20 |
10 | 22 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 28 |
14 | 30 |
15 | 32 |
16 | 34 |
17 | 35 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 38 |
21 | 40 |
22 | 41 |
23 | 42 |
24 | 43 |
25 | 44 |
26 | 45 |
27 | 47 |
28 | 48 |
29 | 49 |
30 | 50 |
31 | 51 |
32 | 52 |
33 | 54 |
34 | 55 |
35 | 56 |
36 | 57 |
37 | 58 |
38 | 59 |
39 | 61 |
40 | 62 |
41 | 63 |
42 | 64 |
43 | 65 |
44 | 66 |
45 | 68 |
46 | 69 |
47 | 70 |
48 | 71 |
49 | 72 |
50 | 73 |
51 | 77 |
52 | 80 |
53 | 84 |
54 | 87 |
55 | 90 |
56 | 94 |
57 | 97 |
58 | 100 |
Минимальный порог по базовой математике — 7 баллов.
Оценка | Баллы |
2 | 0-6 |
3 | 07-11 |
4 | 12-16 |
5 | 17-20 |
Минимальный порог по профильной математике — 27 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 56 |
12 | 62 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 99 |
30 | 100 |
31 | 100 |
32 | 100 |
Минимальный порог по обществу — 42 балла.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 21 |
12 | 23 |
13 | 25 |
14 | 27 |
15 | 29 |
16 | 31 |
17 | 33 |
18 | 35 |
19 | 37 |
20 | 39 |
21 | 41 |
22 | 42 |
23 | 44 |
24 | 45 |
25 | 46 |
26 | 47 |
27 | 48 |
28 | 49 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 53 |
32 | 54 |
33 | 55 |
34 | 56 |
35 | 57 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 77 |
52 | 79 |
53 | 81 |
54 | 82 |
55 | 84 |
56 | 86 |
57 | 87 |
58 | 89 |
59 | 91 |
60 | 92 |
61 | 94 |
62 | 96 |
63 | 97 |
64 | 99 |
65 | 100 |
Минимальный порог по русскому языку — 36 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 80 |
50 | 82 |
51 | 85 |
52 | 87 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Минимальный порог по физике — 36 баллов
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 41 |
16 | 42 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 48 |
22 | 49 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 57 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 64 |
35 | 66 |
36 | 68 |
37 | 70 |
38 | 72 |
39 | 74 |
40 | 76 |
41 | 78 |
42 | 80 |
43 | 82 |
44 | 84 |
45 | 86 |
46 | 88 |
47 | 90 |
48 | 92 |
49 | 94 |
50 | 96 |
51 | 98 |
52 | 100 |
Минимальный порог по химии — 36 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 14 |
6 | 17 |
7 | 20 |
8 | 23 |
9 | 25 |
10 | 28 |
11 | 31 |
12 | 34 |
13 | 36 |
14 | 38 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 68 |
43 | 69 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 74 |
48 | 75 |
49 | 76 |
50 | 77 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 80 |
54 | 83 |
55 | 86 |
56 | 89 |
57 | 92 |
58 | 95 |
59 | 98 |
60 | 100 |
К2 Привлечение текста произведения для аргументации — 3 балла
3 балла
Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не искажена, фактические ошибки отсутствуют
2 балла
Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не искажена, допущены одна-две фактические ошибки
1 балл
Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для раскрытия темы сочинения фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)
ИЛИ
аргументация подменяется пересказом текста, авторская позиция не искажена
И/ИЛИ
допущены три фактические ошибки
0 баллов
Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий), ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения(-ий)) допущены четыре или более фактические ошибки
И/ИЛИ
авторская позиция искажена
Первичный балл – что это
Различают минимальный и максимальный первичный балл для каждого экзамена ЕГЭ.
Первичная оценка – это общий суммированный результат, который вычисляется по окончании проверки всей экзаменационной работы выпускника.
Такой балл позволяет школьнику получить документ о законченном среднем образовании, однако это не гарантия поступления в вуз. Максимальный – это установленная верхняя граница, которую может достичь экзаменуемый, когда проверят все блоки работы.
Аттестационным баллом называют оценку, полученную по обязательным предметам. Таким образом, это минимальный результат, который необходим для получения аттестата.
К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста — 5 баллов
5 баллов
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет
4 балла
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними
ИЛИ
Выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному примеру. При этом фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет
3 балла
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дал пояснение только к одному примеру, смысловую связь между примерами не выявил
ИЛИ
экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему
ИЛИ
привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. При этом указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет
2 балла
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не выявлена
1 балл
Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение
0 баллов
Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы, не приведены
ИЛИ
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст
ИЛИ
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пониманием исходного текста
ИЛИ
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема
ИЛИ
вместо комментария дан простой пересказ текста
ИЛИ
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста
Новые критерия оценивания
Каждое задание к сочинению оценивается индивидуально. Всего предусмотрено 12 пунктов, которые разделены на 3 блока. Первый из них
посвящен изложению темы, второй – речевому оформлению (то, насколько связно и логично составлено эссе), третий – оценка грамотности.
Изменения 2019 коснулись критериев оценивания первого блока.
Было | Стало |
---|---|
К2 – 3 балла | К2 – 5 баллов |
Комментирование проблемы с опорой на исходный текст, наличие 2 примеров, которые важны для понимания. | Комментирование проблемы с опорой на исходный текст, наличие 2 примеров, которые важны для понимания, пояснение приведенных примеров, выявление смысловой связи между ними. |
К4 – 3 балла | К4 – 1 балл |
Выражение своего мнения к позиции автора и проблеме текста, подача не менее 2 аргументов, взятых из публицистической или научной литературы. | Выражение своего мнения к позиции автора и проблеме текста, обоснование собственного мнения. |
Обязательное аргументирование своих мыслей хоть и убрали из задания, но все же, умея дополнить работу примерами из других произведений, выпускник может повысить оценку по К4.
При этом школьники мало обрадуются повышению баллов в критерии к сочинению в пункте К2, ведь поиск аргументов ничуть не сложнее подачи собственных комментариев. По статистике, комментарии дают меньше половины экзаменуемых. Теоретически баллы, которые можно получить за пункты К2 и К4 увеличились (всего 6), а фактически вероятности того, что за К2 поставят максимум, нет.
Но в изменениях 2019 года есть и свои плюсы. Теперь выпускные эссе будут действительно творческими, а не шаблонными работами с заранее заготовленными аргументами из литературы.
Минимальные баллы ЕГЭ 2018
